Zeitplan RoboCup German Open 2019
Allgemeine Termine
Fr, 03. Mai 2019 | Sa, 04. Mai 2019 | So, 05. Mai 2019 |
---|---|---|
9:00 Eröffnung | ||
10:00 bis 18:00: Wettbewerbe in allen Ligen | ||
Begleitausstellung "Technik begeistert - Perspektive MINT 2019" | ||
14:00 Siegerehrung RoboCup Junior | ||
16:00 Siegerehrung RoboCup Major |
Junior Ligen
Fr, 03. Mai 2019 | Sa, 04. Mai 2019 | So, 05. Mai 2019 |
---|---|---|
OnStage | ||
OnStage 1. Probe OnStage Technical Demo |
OnStage 2. Probe OnStage 1. Lauf OnStage Interviews |
OnStage 3. Probe OnStage Finallauf |
Rescue Line | ||
Line 1. - 2. Lauf | Line 3. - 5. Lauf | Line 6. Lauf |
Rescue Line Entry | ||
Line Entry 1. - 3. Lauf | Line Entry 4. - 5. Lauf | Line Entry 6. Lauf |
Rescue Maze | ||
Maze 1. Lauf Maze 2. Lauf |
Maze 3. Lauf Maze 4. Lauf Maze 5. Lauf |
Maze 6. Lauf Maze 7. Lauf |
Rescue Maze Entry | ||
Maze Entry 1. Lauf Maze Entry 2. Lauf |
Maze Entry 3. Lauf Maze Entry 4. Lauf |
Maze Entry 5. Lauf |
Rescue CoSpace | ||
CoSpace Runde 1 - 2 | CoSpace Runde 3 - 5 | CoSpace Runde 6 |
Soccer | ||
Soccer 1vs1 SK Runde 1-3 | Soccer 1vs1 SK Runde 4-5 | Soccer 1vs1 SK Runde 6 |
Soccer 1vs1 Open Runde 1-3 | Soccer 1vs1 Open Runde 3-5 | Soccer 1vs1 Open Open Runde 6 |
Soccer LWL Runde 1-3 | Soccer LWL Runde 3-5 | Soccer LWL Runde 6 |
Soccer SuperTeam LWL | ||
Soccer Open Runde 1-2 | Soccer Open Runde 2-4 | Soccer Open Runde 5 |
Soccer SuperTeam Open | ||
14:00 Siegerehrung RoboCup Junior |
RoboCup Major Ligen
Fr, 03. Mai 2019 | Sa, 04. Mai 2019 | So, 05. Mai 2019 |
---|---|---|
Standard Platform Liga | ||
Humanoid Kid Size Liga | ||
Rescue Robot Liga | ||
RoboCup@Home Liga | ||
Logistics Liga | ||
RoboCup@Work Liga | ||
16:00 Siegerehrung RoboCup Major |